電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
	臺灣泰仕TES-1340 專線式風速計
快速反應風速棒
風量計算
瞬間、平均值、 *大值風量測量
風速單位選擇:米/秒、呎/分、節(jié)、
公里/小時、英里/小時、風力分級
數(shù)據(jù)鎖定及*大值、*小值、平均值功能
手動數(shù)據(jù)記錄及讀取功能 (5 x 99組)
自動數(shù)據(jù)記錄及讀取功能 (5 x 99組)
3顯示4位數(shù)LCD
自動關(guān)機功能ON / OFF時間設(shè)定
背光功能ON / OFF時間設(shè)定
蛇管型伸縮式感應棒
使用**簡易 
臺灣泰仕TES-1340專線式風速計
| 
 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 
| 風速 | 0至30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%讀值±1%滿刻度值 | 
| 風量 | 0至999900 m3/min | 0.001 m3/min | |
| 相對濕度 | 10至95%RH | 0.1%RH | ±3%RH (25°C,20至80%RH) ±4%RH (25°C,10至20%RH及80至90%RH) ±5%RH (25°C,0至10%RH及90至100%RH) | 
| 溫度 | -10至60°C | 0.1°C | ±0.4°C (+5°C至+60°C) ±0.8°C (-20°C至5°C及+60°C至+80°C) | 
| 濕球溫度 | 5至60°C | 0.1°C | 計算值 | 
| 露點溫度 | -15至49°C | 0.1°C | 
臺灣泰仕TES-1340專線式風速計
| 反應速度 | < 2秒 | 
| 手動記憶容量 | 5 x 99組(可直接于LCD上讀取) | 
| 自動記憶容量 | 5 x 99組(可直接于LCD上讀取) | 
| 操作環(huán)境 | 0°C至50°C (32°F至122°F),≤ 80% R.H. | 
| 電源 | 6只AAA尺寸電池 | 
| 電池壽命 | 約10小時 | 
| 尺寸 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm | 
| 重量 | 約235克 | 
