電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
ETCR3000數(shù)字式接地電阻測試儀
	ETCR3000數(shù)字式接地電阻測試儀專為現(xiàn)場測量接地電阻而精心設(shè)計制造的,采用*新數(shù)字及微處理技術(shù),3線或2線法測量接地電阻,具有獨特的線阻校驗功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,確保長年測量的高精度、高穩(wěn)定性和可靠性。其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測量。
ETCR3000數(shù)字式接地電阻測試儀具有獨特的線阻校驗功能,對現(xiàn)場低值接地電阻測量更**,能避免因測試線長時間使用線阻變化引起的誤差;能避免因測試線未完全插入儀表接口或接觸不佳引起的誤差;能避免因用戶更換或加長測試線引起的誤差等。
ETCR3000數(shù)字式接地電阻測試儀由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,藍(lán)屏背光,棒圖指示,一目了然。同時能存儲400組數(shù)據(jù),通過監(jiān)控軟件實現(xiàn)歷史查詢與在線實時監(jiān)控功能,動態(tài)顯示,具有*大、*小、平均值指示,具有報警值設(shè)定及報警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
ETCR3000數(shù)字式接地電阻測試儀技術(shù)規(guī)格
| 功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 | 
| 電 源 | DC 9V 鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié);可連續(xù)待機(jī)300小時 | 
| 測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 | 
| 測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流3mA Max,820Hz;對地電壓:平均值整流 | 
| 數(shù)據(jù)模式 | 平均值、*大值、*小值 | 
| 線阻校驗 | 避免因測試線未完全插入儀表接口或接觸不佳或用戶更換加長測試線等引起的誤差, 使接地電阻測量更準(zhǔn)確。 | 
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,藍(lán)屏背光,LCD尺寸:128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm | 
| 測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數(shù)顯示 | 
| 接地電阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω;分辨力:0.01Ω;**度:±1%rdg±3dgt | 
| 接地電壓 | 量程:0~600V AC;分辨力:1V;**度:±1%rdg±3dgt | 
| 儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm | 
| 測試線長 | 3條:紅色20m,黃色10m,綠色5m各1條 | 
| 簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 | 
| 輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm | 
| 測量時間 | 對地電壓:3次/秒;接地電阻:5秒/次 | 
| 測量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測) | 
| 線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 | 
| RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | 
| 通 訊 線 | RS232通訊線1條,長1.5m | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 400組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號顯示 | 
| 數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號顯示 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | 
| 報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 | 
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.8V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池。 | 
| 功 耗 | 背光:25mA Max;待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉); 測量:70mA Max(背光關(guān)閉) | 
| 質(zhì) 量 | 1443g(含電池) | 
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
| 過載保護(hù) | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 | 
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) | 
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | 
| 電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | 
| 適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V | 
| 隨機(jī)附件 | 儀表:1件;接地針:2件;測試線:3件;簡易測試線:2件;RS232通訊線:1根;光盤:1件;儀表袋:1件 | 
| 儀表 | 1臺 | 
| 儀表箱 | 1個 | 
| 輔助接地棒 | 4根 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 4條(紅色20米;黃色10米;綠色10米;黑色20米各1條) | 
| 簡易測試線 | 2條(紅色1.6米;黑色1.6米) | 
| 鋅錳干電池 | 6節(jié)(LR14 1.5V) | 
| 監(jiān)控軟件光盤 | 1份 | 
| USB通訊線 | 1條 | 
| 用戶手冊/保修卡/合格證 | 1份 | 
